| Ano | Álbum | Tipo | Vendas |
| 1983 | Estúdio | 90 mil | |
| 1984 | Estúdio | 250 mil | |
| 1986 | Estúdio | 750 mil | |
| 1987 | Ao Vivo | 170 mil | |
| 1988 | Estúdio | 200 mil | |
| 1989 | Estúdio | 210 mil | |
| 1990 | Coletânea | 420 mil | |
| 1991 | Estúdio | 100 mil | |
| 1994 | Estúdio | 55 mil | |
| 1995 | Ao Vivo / EP Bônus | 900 mil (Disco de Platina Tripla)[2] | |
| 1996 | Estúdio | 600 mil (Disco de Platina)[2] | |
| 1998 | Estúdio | 250 mil (Disco de Platina)[2] | |
| 1999 | Ao Vivo | 500 mil (Disco de Platina)[2] | |
| 2000 | Coletânea | Sem dados | |
| 2002 | Estúdio | 300 mil (Disco de Platina)[2] | |
| 2004 | Ao Vivo | 150 mil (Disco de Platina)[2] | |
| 2005 | Estúdio | 80 mil (Disco de Ouro)[2] | |
| 2007 | Ao Vivo | Sem dados | |
| 2009 | Estúdio | ||
| 2010 | Coletânea | ||
| 2011 | Ao Vivo |
domingo, 29 de janeiro de 2012
Discografia do Paralamas do Sucesso
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário