Nome para Urna | Numero do Candidato |
RAFAEL FREIRE | 15 |
DR DIVANIR | 43 |
NALDINHO | 55 |
CANDIDATOS A VEREADORES
Nome para Urna | Numero do Candidato |
FERREIRA.................................. | 15233 |
NEINHA...................................... | 40120 |
VERINHA.................................... | 43210 |
ASSIS DA CAERN...................... | 55111 |
FREGUÊS.................................. | 40123 |
FERREIRA FILHO....................... | 43123 |
CHICO CEM............................... | 25618 |
LOURINHO................................ | 11111 |
JÚNIOR XAVIER........................ | 43333 |
ISAEL FREIRE........................... | 55363 |
JAILSON NOGUEIRA................. | 15680 |
JAILTON.................................... | 22222 |
JANIELY ALVES......................... | 15555 |
NOLASCO.................................. | 20123 |
ALIVAN....................................... | 15444 |
GILBERTO................................. | 15111 |
IRMAO JOSENAN...................... | 13333 |
JUSCIELZO................................ | 10123 |
LUIZ DA LUZ.............................. | 23456 |
MAZINHO SOBRINHO................ | 15777 |
SARGENTO VALDECIO.....
| 55190 |
CONSUELO................................ | 11555 |
FAFÁ.......................................... | 55999 |
SOCORRO................................. | 65655 |
CORRINHA................................. | 33333 |
NEIDINHA................................... | 55000 |
MARIO ILO................................. | 13123 |
MIRIM......................................... | 55555 |
ISAIAS........................................ | 40111 |
REJANE DA GANGORRA....
| 10122 |
RICARDO NEO........................... | 15123 |
LENA.......................................... | 40119 |
SILVANA..................................... | 25000 |
CUTIA......................................... | 36123 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário